登录 |下载 |刷新   注意:如果你不能正常浏览本页,请关闭上网助手等拦截工具的所有拦截选项!
首页 > 乳清粉 > 海关
2007年12月份乳青及改性乳清进口统计(分国别)
  作者: 摘自: 日期:2008-02-28  
一至当月出口金额(万美元) 一至当月进口金额(万美元) 一至当月出口数量 一至当月进口数量 当期出口金额(万美元) 当期进口金额(万美元) 当期出口数量 当期进口数量 一至当月出口金额比同期(美元) 一至当月进口金额比同期(美元) 一至当月出口数量比同期 一至当月进口数量比同期 出口金额比同期(美元) 进口金额比同期(美元) 出口数量比同期 进口数量比同期
印度 0.00 1,136.25 0.000 4,319.475 0.00 51.38 0.000 185.000    514.78    295.34   383.63   189.06
伊朗 0.00 6.07 0.000 33.600 0.00 0.00 0.000 0.000                      
日本 0.00 36.49 0.000 215.425 0.00 3.23 0.000 18.000    34.21    34.37   -46.36   -50.00
新加坡 0.00 2.80 0.000 20.000 0.00 0.00 0.000 0.000                      
土耳其 0.00 113.60 0.000 1,100.000 0.00 7.02 0.000 100.000    50.43    13.75   -75.14   -70.59
南非 0.00 8.99 0.000 100.000 0.00 0.00 0.000 0.000    142.85    100.00          
比利时 0.00 112.65 0.000 493.900 0.00 20.83 0.000 75.900    -28.31    -52.87   62.23   -8.55
丹麦 0.00 126.98 0.000 307.500 0.00 0.48 0.000 1.000    -31.67    -0.29   -98.28   -97.87
英国 0.00 5.27 0.000 24.000 0.00 0.00 0.000 0.000    -40.45    -84.00          
德国 0.00 1,484.75 0.000 7,992.365 0.00 184.66 0.000 876.200    166.30    66.42   427.02   260.58
法国 0.00 9,574.89 0.000 47,119.957 0.00 613.00 0.000 2,615.874    77.43    -0.37   20.20   -36.43
爱尔兰 0.00 1,326.49 0.000 6,201.125 0.00 209.41 0.000 797.600    18.83    -27.35   115.88   17.99
意大利 0.00 209.73 0.000 1,103.950 0.00 4.95 0.000 25.000    -25.33    -54.81          
荷兰 0.00 2,324.03 0.000 10,386.900 0.00 317.81 0.000 1,121.950    68.94    17.79   46.26   -14.11
奥地利 0.00 126.91 0.000 578.850 0.00 17.70 0.000 67.050    30,607.33    77,597.99          
芬兰 0.00 2,471.98 0.000 12,260.015 0.00 215.03 0.000 835.015    88.07    7.92   27.39   -39.27
波兰 0.00 411.73 0.000 2,954.000 0.00 4.35 0.000 50.000    -41.68    -59.88   -96.21   -95.12
瑞典 0.00 0.07 0.000 0.048 0.00 0.00 0.000 0.000                      
格鲁吉亚 0.07 0.00 1.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000                      
乌克兰 0.00 312.10 0.000 2,200.000 0.00 74.00 0.000 700.000    186.53    91.30   -17.66   -26.32
捷克 0.00 39.04 0.000 298.000 0.00 0.00 0.000 0.000                      
阿根廷 0.00 859.15 0.000 4,996.495 0.00 26.59 0.000 200.000    188.15    101.82   -62.55   -57.89
智利 0.00 18.89 0.000 123.000 0.00 0.00 0.000 0.000                      
墨西哥 0.00 169.03 0.000 940.000 0.00 21.22 0.000 100.000    182.19    70.91   179.26   100.00
乌拉圭 0.00 76.46 0.000 580.000 0.00 0.00 0.000 0.000    447.44    286.67          
加拿大 0.00 209.43 0.000 1,409.525 0.00 12.83 0.000 48.425    -50.72    -73.74   -61.89   -85.61
美国 0.00 7,323.25 0.000 49,722.513 0.00 947.08 0.000 7,598.674    39.48    -24.73   123.87   123.22
澳大利亚 0.00 1,336.51 0.000 6,309.485 0.00 226.69 0.000 839.100    2.05    -43.97   61.28   -36.25
新西兰 0.00 1,791.65 0.000 4,786.149 0.00 314.65 0.000 557.740    225.36    82.68   411.11   68.91
国家合计 0.07 31,615.20 1.000 166,576.277 0.00 3,272.92 0.000 16,812.528    62.52    -9.74   57.82   2.69
 相关新闻  
* 2008年6月份乳青及改性乳清进口统计(分国别...[2008-08-13]
管理员信箱:cfiaic@chinafeed.org.cn
 

Copyright © 1998-2002 All Rights Reserved 版权所有 中国饲料工业协会信息中心
Email:cfiaic@chinafeed.org.cn