登录 |下载 |刷新   注意:如果你不能正常浏览本页,请关闭上网助手等拦截工具的所有拦截选项!
首页 > 乳清粉 > 海关
2008年6月份乳青及改性乳清进口统计(分国别)
  作者: 摘自: 日期:2008-08-13  
一至当月出口金额(万美元) 一至当月进口金额(万美元) 一至当月出口数量 一至当月进口数量 当期出口金额(万美元) 当期进口金额(万美元) 当期出口数量 当期进口数量 一至当月出口金额比同期(美元) 一至当月进口金额比同期(美元) 一至当月出口数量比同期 一至当月进口数量比同期 出口金额比同期(美元) 进口金额比同期(美元) 出口数量比同期 进口数量比同期
新加坡 0.00 3.38 0.000 25.000 0.00 0.00 0.000 0.000                      
印度 0.00 366.46 0.000 1,513.000 0.00 61.05 0.000 256.000    9.97    8.54   -44.60   -38.90
新西兰 0.00 1,429.78 0.000 4,297.007 0.00 105.27 0.000 464.357    27.55    22.35   -37.76   10.36
波兰 0.00 123.04 0.000 1,475.000 0.00 38.54 0.000 475.000    -68.58    -47.47   -44.03   18.75
爱尔兰 0.00 387.55 0.000 1,742.795 0.00 124.53 0.000 647.500    1.45    -12.93   15.89   24.63
奥地利 0.00 35.61 0.000 160.650 0.00 4.52 0.000 24.150    -39.35    -47.14   -52.84   -46.51
捷克 0.00 15.26 0.000 48.000 0.00 0.00 0.000 0.000    -38.95    -80.80          
丹麦 0.00 58.36 0.000 74.990 0.00 4.29 0.000 5.000    -32.75    -69.94   25.18   0.00
日本 0.00 16.06 0.000 90.000 0.00 0.00 0.000 0.000    34.47    25.04          
台湾省 0.00 0.00 0.000 0.001 0.00 0.00 0.000 0.000                      
澳大利亚 0.00 844.36 0.000 4,369.150 0.00 137.10 0.000 676.375    53.73    32.07   106.00   125.61
土耳其 0.00 9.34 0.000 116.000 0.00 0.00 0.000 0.000    -91.24    -88.40   -100.00   -100.00
德国 0.00 730.71 0.000 4,737.698 0.00 125.67 0.000 970.800    1.27    3.78   1.97   49.32
荷兰 0.00 1,359.60 0.000 6,303.750 0.00 320.34 0.000 958.220    21.10    7.65   141.94   50.96
墨西哥 0.00 8.80 0.000 40.000 0.00 0.00 0.000 0.000    -91.02    -93.33   -100.00   -100.00
美国 0.00 3,852.53 0.000 37,482.219 0.00 424.16 0.000 3,921.868    -1.52    48.94   -45.14   -8.01
法国 0.00 4,755.02 0.000 24,662.884 0.00 589.73 0.000 3,125.937    16.48    0.64   -41.37   -37.10
立陶宛 0.00 8.30 0.000 100.000 0.00 0.00 0.000 0.000                      
比利时 0.00 6.07 0.000 25.900 0.00 0.00 0.000 0.000    -87.61    -89.34   -100.00   -100.00
加拿大 0.00 239.71 0.000 2,248.850 0.00 7.50 0.000 99.975    94.89    221.29   -77.69   -20.02
乌克兰 0.00 67.70 0.000 600.000 0.00 17.55 0.000 100.000    -60.47    -46.67   -54.01   -55.56
阿根廷 0.00 364.52 0.000 1,556.000 0.00 0.00 0.000 0.000    -28.84    -48.67   -100.00   -100.00
意大利 0.00 23.37 0.000 146.800 0.00 0.00 0.000 0.000    -79.85    -78.40   -100.00   -100.00
芬兰 0.00 733.56 0.000 3,697.500 0.00 92.10 0.000 575.000    -28.47    -40.84   -68.22   -62.30
国家合计 0.00 15,439.09 0.000 95,513.194 0.00 2,052.34 0.000 ######## -100.00 2.47 -100.00 8.39   -35.46   -22.36
 相关新闻  
* 2007年12月份乳青及改性乳清进口统计(分国别...[2008-02-28]
管理员信箱:cfiaic@chinafeed.org.cn
 

Copyright © 1998-2002 All Rights Reserved 版权所有 中国饲料工业协会信息中心
Email:cfiaic@chinafeed.org.cn