登录 | 下载 | 刷新  注意:如果你不能正常浏览本页,请关闭上网助手等拦截工具的所有拦截选项!
商务版 | 政务版 | ENGLISH 首页 > 玉米 > 统计
USDA7月份公布的全球豆粕供需平衡表
  作者: 摘自: 日期:2007-07-13  
     数量单位:百万吨

    期初库存 产量 进口量 国内使用 出口量 期末库存

    2007-08年度(预测值)

    世界 6月份 5.16 160.35 55.18 159.22 56.03 5.43

    7月份 5.17 160.38 55.39 159.41 56.11 5.42

    美国 6月份 0.27 38.63 0.15 31.16 7.62 0.27

    7月份 0.27 38.86 0.15 31.39 7.62 0.27

    其它国家6月份 4.89 121.72 55.03 128.06 48.41 5.16

    7月份 4.9 121.52 55.24 128.02 48.49 5.15

    主要出口6月份 2.9 58.37 0.22 13.49 44.81 3.2

    7月份 2.9 58.37 0.22 13.49 44.81 3.2

    阿根廷 6月份 1.15 30.23 0 0.64 29.34 1.4

    7月份 1.15 30.23 0 0.64 29.34 1.4

    巴西 6月份 1.54 22.74 0.22 10.88 12 1.62

    7月份 1.54 22.74 0.22 10.88 12 1.62

    印度 6月份 0.21 5.41 0 1.98 3.47 0.18

    7月份 0.21 5.41 0 1.98 3.47 0.18

    主要进口6月份 1.06 44.21 30.87 73.87 1.2 1.06

    7月份 1.06 44.12 30.98 73.87 1.24 1.04

    欧盟27国6月份 0.87 11.37 23.5 34.24 0.61 0.88

    7月份 0.87 11.37 23.6 34.32 0.65 0.86

    中国 6月份 0 31.48 0.5 31.43 0.55 0

    7月份 0 31.48 0.5 31.43 0.55 0

    2006-07年度(预估值)

    世界 7月份 5.09 153.53 52.98 153.21 53.22 5.17

    美国 7月份 0.29 38.26 0.15 30.85 7.58 0.27

    其它国家7月份 4.8 115.28 52.83 122.36 45.64 4.9

    主要出口7月份 2.75 54.97 0.23 12.74 42.3 2.9

    阿根廷 7月份 1.2 26.65 0 0.6 26.11 1.15

    巴西 7月份 1.12 23.05 0.23 10.2 12.66 1.54

    印度 7月份 0.43 5.27 0 1.95 3.54 0.21

    主要进口7月份 1.06 42.21 30.06 71.16 1.11 1.06

    欧盟27国7月份 0.87 11.89 23.3 34.57 0.62 0.87

    中国 7月份 0 29.05 0.35 28.95 0.45 0

 相关新闻  
* 豆粕市场长期看好心理将会更加坚定[2007-07-09]
* 4月2日山东日照地区油厂豆粕报价[2007-04-02]
* 3月30日江苏连云港地区豆粕:稳定[2007-03-30]
* 3月29日山东日照地区油厂豆粕报价[2007-03-29]
* 3月29日江苏连云港地区豆粕:报价上涨[2007-03-29]
* 3月28日江苏连云港地区豆粕最新消息[2007-03-28]
* 3月28日江苏连云港地区豆粕:成交稳定[2007-03-28]
* 3月28日山东日照地区油厂豆粕报价[2007-03-28]
* 3月27日江苏连云港地区豆粕:下跌[2007-03-27]
* 3月27日山东日照地区油厂豆粕报价[2007-03-27]
管理员信箱:cfiaic@chinafeed.org.cn
 

Copyright © 1998-2002 All Rights Reserved 版权所有 中国饲料工业协会信息中心
Email:cfiaic@chinafeed.org.cn