登录 |下载 |刷新   注意:如果你不能正常浏览本页,请关闭上网助手等拦截工具的所有拦截选项!
首页 > 乳清粉 > 海关
2007年4月份乳青及改性乳清进口统计(分国别)
  作者: 摘自: 日期:2007-06-19  
一至当月出口金额(万美元) 一至当月进口金额(万美元) 一至当月出口数量 一至当月进口数量 当期出口金额(万美元) 当期进口金额(万美元) 当期出口数量 当期进口数量 一至当月出口金额比同期(美元) 一至当月进口金额比同期(美元) 一至当月出口数量比同期 一至当月进口数量比同期 出口金额比同期(美元) 进口金额比同期(美元) 出口数量比同期 进口数量比同期
捷克 0.00 25.00 0.000 250.000 0.00 0.00 0.000 0.000                      
日本 0.00 8.92 0.000 53.975 0.00 0.00 0.000 0.000    45.32    49.93          
波兰 0.00 284.02 0.000 2,171.000 0.00 91.40 0.000 646.000    105.76    41.16   180.58   84.57
荷兰 0.00 760.82 0.000 4,207.725 0.00 283.34 0.000 1,366.300    55.56    20.98   216.83   148.36
德国 0.00 470.35 0.000 3,184.975 0.00 120.70 0.000 807.000    230.06    136.36   89.51   40.10
丹麦 0.00 64.11 0.000 138.500 0.00 18.10 0.000 26.000    -19.82    4.14   -23.29   -35.00
法国 0.00 2,496.33 0.000 16,458.657 0.00 566.76 0.000 3,198.725    34.78    -3.31   18.07   -29.31
印度 0.00 98.33 0.000 514.000 0.00 58.79 0.000 290.000    -6.09    -16.77   134.74   108.93
墨西哥 0.00 67.80 0.000 440.000 0.00 8.70 0.000 60.000    399.26    214.29          
阿根廷 0.00 309.37 0.000 1,932.120 0.00 82.78 0.000 417.120    191.91    149.06   965.81   456.16
芬兰 0.00 592.98 0.000 3,925.000 0.00 168.04 0.000 1,000.000    50.06    8.13   67.18   11.11
新西兰 0.00 825.86 0.000 2,773.701 0.00 265.85 0.000 846.480    509.86    394.42   540.76   371.45
智利 0.00 14.70 0.000 100.000 0.00 14.70 0.000 100.000                      
乌克兰 0.00 80.42 0.000 550.000 0.00 9.03 0.000 50.000                      
比利时 0.00 19.02 0.000 120.000 0.00 0.00 0.000 0.000    -70.25    -71.77   -100.00   -100.00
加拿大 0.00 86.72 0.000 557.950 0.00 23.05 0.000 126.950    19.70    -49.42   -9.61   -69.34
瑞典 0.00 0.07 0.000 0.048 0.00 0.00 0.000 0.000                      
土耳其 0.00 71.43 0.000 700.000 0.00 34.70 0.000 300.000    1,102.95    833.33          
格鲁吉亚 0.07 0.00 1.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000                      
爱尔兰 0.00 239.14 0.000 1,307.000 0.00 43.35 0.000 180.500    22.30    -10.72   -14.02   -52.37
奥地利 0.00 35.14 0.000 189.450 0.00 8.95 0.000 45.150    8,401.62    25,329.53   2,064.87   5,960.40
乌拉圭 0.00 6.08 0.000 50.000 0.00 2.63 0.000 25.000    -32.61    -50.00          
意大利 0.00 68.87 0.000 445.000 0.00 11.34 0.000 45.000    -22.17    -44.99   -75.65   -89.18
美国 0.00 2,346.35 0.000 16,311.547 0.00 738.31 0.000 4,342.997    29.12    -36.68   4.15   -52.94
南非 0.00 8.99 0.000 100.000 0.00 0.00 0.000 0.000    142.85    100.00          
澳大利亚 0.00 429.66 0.000 2,744.910 0.00 75.26 0.000 414.700    -0.66    -24.24   -43.93   -62.50
国家合计 0.07 9,410.47 1.000 59,225.558 0.00 2,625.78 0.000 14,287.922    52.75    -5.75   39.80   -25.40
管理员信箱:cfiaic@chinafeed.org.cn
 

Copyright © 1998-2002 All Rights Reserved 版权所有 中国饲料工业协会信息中心
Email:cfiaic@chinafeed.org.cn