登录 |下载 |刷新   注意:如果你不能正常浏览本页,请关闭上网助手等拦截工具的所有拦截选项!
首页 > 乳清粉 > 海关
2007年3月份乳青及改性乳清进口统计(分国别)
  作者: 摘自: 日期:2007-06-19  
一至当月出口金额(万美元) 一至当月进口金额(万美元) 一至当月出口数量 一至当月进口数量 当期出口金额(万美元) 当期进口金额(万美元) 当期出口数量 当期进口数量 一至当月出口金额比同期(美元) 一至当月进口金额比同期(美元) 一至当月出口数量比同期 一至当月进口数量比同期 出口金额比同期(美元) 进口金额比同期(美元) 出口数量比同期 进口数量比同期
荷兰 0.00 477.48 0.000 2,841.425 0.00 202.96 0.000 1,057.450    19.47    -2.96   72.65   61.01
德国 0.00 349.66 0.000 2,377.975 0.00 203.13 0.000 1,233.000    343.64    208.23   400.30   236.89
瑞典 0.00 0.07 0.000 0.048 0.00 0.07 0.000 0.048                      
意大利 0.00 57.53 0.000 400.000 0.00 29.78 0.000 200.000    37.27    1.78   26.18   -9.50
格鲁吉亚 0.07 0.00 1.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000                      
土耳其 0.00 36.72 0.000 400.000 0.00 28.69 0.000 300.000    518.47    433.33   1,101.50   1,100.00
美国 0.00 1,608.67 0.000 11,968.550 0.00 806.37 0.000 5,589.692    45.16    -27.61   57.21   -18.12
奥地利 0.00 26.19 0.000 144.300 0.00 17.62 0.000 94.300                      
爱尔兰 0.00 195.79 0.000 1,126.500 0.00 12.43 0.000 38.250    34.91    3.82   -64.06   -84.39
澳大利亚 0.00 354.40 0.000 2,330.210 0.00 170.96 0.000 1,137.650    18.80    -7.42   16.46   10.96
乌拉圭 0.00 3.45 0.000 25.000 0.00 3.45 0.000 25.000    -61.78    -75.00   -23.56   -50.00
南非 0.00 8.99 0.000 100.000 0.00 0.00 0.000 0.000    142.85    100.00   -100.00   -100.00
加拿大 0.00 63.67 0.000 431.000 0.00 24.44 0.000 100.000    35.63    -37.45   -7.63   -78.12
印度 0.00 39.54 0.000 224.000 0.00 12.05 0.000 64.000    -50.37    -53.22   -56.08   -59.18
乌克兰 0.00 71.40 0.000 500.000 0.00 66.57 0.000 450.000                      
比利时 0.00 19.02 0.000 120.000 0.00 19.02 0.000 120.000    20.27    -20.01   114,478.31   1,199,900.00
墨西哥 0.00 59.10 0.000 380.000 0.00 27.20 0.000 160.000    335.20    171.43   273.63   100.00
阿根廷 0.00 226.59 0.000 1,515.000 0.00 100.33 0.000 665.000    130.71    116.19   197.55   280.05
丹麦 0.00 46.01 0.000 112.500 0.00 38.97 0.000 102.000    -18.37    20.97   56.50   148.78
法国 0.00 1,929.57 0.000 13,259.932 0.00 742.94 0.000 4,518.007    40.63    6.10   45.32   -7.61
芬兰 0.00 424.94 0.000 2,925.000 0.00 216.85 0.000 1,350.000    44.22    7.14   93.68   31.71
捷克 0.00 25.00 0.000 250.000 0.00 0.00 0.000 0.000                      
日本 0.00 8.92 0.000 53.975 0.00 0.00 0.000 0.000    45.32    49.93          
波兰 0.00 192.62 0.000 1,525.000 0.00 75.34 0.000 550.000    82.64    28.37   374.37   214.29
新西兰 0.00 560.00 0.000 1,927.221 0.00 226.59 0.000 672.080    496.21    405.24   599.22   359.38
国家合计 0.07 6,785.32 1.000 44,937.636 0.00 3,025.75 0.000 18,426.477    58.44    2.86   80.32   10.92
管理员信箱:cfiaic@chinafeed.org.cn
 

Copyright © 1998-2002 All Rights Reserved 版权所有 中国饲料工业协会信息中心
Email:cfiaic@chinafeed.org.cn