登录 |下载 |刷新   注意:如果你不能正常浏览本页,请关闭上网助手等拦截工具的所有拦截选项!
首页 > 乳清粉 > 海关
2007年2月份乳青及改性乳清进口统计(分国别)
  作者: 摘自: 日期:2007-06-19  
一至当月出口金额(万美元) 一至当月进口金额(万美元) 一至当月出口数量 一至当月进口数量 当期出口金额(万美元) 当期进口金额(万美元) 当期出口数量 当期进口数量 一至当月出口金额比同期(美元) 一至当月进口金额比同期(美元) 一至当月出口数量比同期 一至当月进口数量比同期 出口金额比同期(美元) 进口金额比同期(美元) 出口数量比同期 进口数量比同期
墨西哥 0.00 31.90 0.000 220.000 0.00 14.50 0.000 100.000    406.35    266.67   130.16   66.67
加拿大 0.00 39.23 0.000 331.000 0.00 22.10 0.000 149.000    91.49    42.67   385.92   91.03
阿根廷 0.00 126.26 0.000 850.000 0.00 82.62 0.000 550.000    95.77    61.66   165.23   175.00
丹麦 0.00 7.04 0.000 10.500 0.00 3.38 0.000 5.000    -77.61    -79.81   -80.88   -82.76
日本 0.00 8.92 0.000 53.975 0.00 2.92 0.000 17.975    45.32    49.93          
法国 0.00 1,186.62 0.000 8,741.925 0.00 451.09 0.000 2,936.000    35.11    12.43   -4.75   -30.19
芬兰 0.00 208.09 0.000 1,575.000 0.00 74.89 0.000 525.000    13.90    -7.62   -40.00   -54.55
捷克 0.00 25.00 0.000 250.000 0.00 25.00 0.000 250.000                      
波兰 0.00 117.28 0.000 975.000 0.00 59.18 0.000 500.000    30.92    -3.75   66.62   25.00
荷兰 0.00 274.52 0.000 1,783.975 0.00 105.82 0.000 725.000    -2.69    -21.45   -16.13   -17.45
德国 0.00 146.53 0.000 1,144.975 0.00 49.98 0.000 466.975    283.45    182.36   145.29   94.57
新西兰 0.00 333.42 0.000 1,255.141 0.00 25.55 0.000 194.315    441.95    433.76   -26.63   50.66
意大利 0.00 27.75 0.000 200.000 0.00 14.85 0.000 100.000    51.56    16.28   -4.86   -31.97
土耳其 0.00 8.04 0.000 100.000 0.00 0.00 0.000 0.000    126.36    100.00   -100.00   -100.00
格鲁吉亚 0.07 0.00 1.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000                      
奥地利 0.00 8.57 0.000 50.000 0.00 8.57 0.000 50.000                      
爱尔兰 0.00 183.36 0.000 1,088.250 0.00 74.22 0.000 501.250    65.88    29.55   336.57   401.25
美国 0.00 802.31 0.000 6,378.858 0.00 279.21 0.000 2,069.648    32.87    -35.27   -14.24   -59.36
南非 0.00 8.99 0.000 100.000 0.00 0.00 0.000 0.000                      
印度 0.00 27.49 0.000 160.000 0.00 13.28 0.000 80.000    -47.36    -50.31   -36.54   -37.50
乌克兰 0.00 4.83 0.000 50.000 0.00 0.00 0.000 0.000                      
澳大利亚 0.00 183.44 0.000 1,192.560 0.00 88.17 0.000 363.310    21.06    -20.06   58.73   -26.86
国家合计 0.07 3,759.58 1.000 26,511.159 0.00 1,395.31 0.000 9,583.473    42.93    -3.22   4.64   -29.48
管理员信箱:cfiaic@chinafeed.org.cn
 

Copyright © 1998-2002 All Rights Reserved 版权所有 中国饲料工业协会信息中心
Email:cfiaic@chinafeed.org.cn